Экспресс 1) Видеотон-шиофок , Видеотон индивидуальный тотал больше 2 1.42 , 22:00 2) Слован Бр-татран ф1(-1) 1.33 ,20:30 , общ 1.88 , Бетсити.
1) чемпионат венгрии футбол . Играет один из лидеров чемпионата против аутсайдера явного шиофок статистика заб-пропущенных 17-40 . лички:
02.09.12 Шиофок - Видеотон 1:3 (0:1)
19.11.11 Видеотон - Шиофок 7:0 (2:0)
17.08.11 Шиофок - Видеотон 0:0 (0:0)
27.11.10 Видеотон - Шиофок 2:0 (0:0)
01.08.10 Шиофок - Видеотон 1:1 (1:0)
21.02.09 Видеотон - Шиофок 2:1 (1:0)
26.07.08 Шиофок - Видеотон 1:0 (1:0)
25.05.08 Видеотон - Шиофок 1:0 (0:0)
27.02.08 Шиофок - Видеотон 4:2 (3:0)
10.11.07 Шиофок - Видеотон 1:0 (0:0)
Дома видеотон прблем не испытывает , в последних матчах забил своему сопернику 10 голов , шиофок уже вылетел шансы на спасение только теоритические , видеотон борится за призовую тройку чтобы попасть в еврокубки , два мяча обязаны отгружать
2) Футбол чемпионат Словакии . Лички :
06.10.12 Татран - Слован Бр 0:0 (0:0)
14.07.12 Слован Бр - Татран 2:1 (0:1)
20.05.12 Татран - Слован Бр 2:1 (0:1)
17.03.12 Слован Бр - Татран 2:0 (1:0)
02.10.11 Татран - Слован Бр 0:1 (0:0)
14.05.11 Татран - Слован Бр 0:2 (0:0)
05.03.11 Слован Бр - Татран 4:0 (2:0)
18.09.10 Татран - Слован Бр 2:1 (2:1)
24.04.10 Татран - Слован Бр 0:1 (0:1)
28.11.09 Слован Бр - Татран 3:1 (0:0)
Хороший соперник у лидеров чемпионата сегодня дома никогда у слована не было проблем , уверенные победы , как правило в два мяча . Татран один из аутсайдеров нынешнего чемпионата , имеет отвратительную статистику выездных матчей , из 11 выездных матчей татран проиграл 10 , лишь однажды сыграли вничью .